Pantaloni bărbaţi
Ca să fiţi deplin satisfăcuţi, este foarte important ca mărimea pantalonului să fie corespunzătoare conformaţiei şi dimensiunilor Dumneavoastră.
Cum stabiliţi mărimea corespunzătoare?
a. Dacă sunteţi purtător de pantaloni Adam's, veţi comanda mărimea inscripţionată pe eticheta textilă cusută în interiorul pantalonului la betelie, ex: RO 48-I-B.
b. Să fiţi măsurat de o altă persoană cu un centimetru de croitorie (panglică metrică) pe circumferinţa taliei (perimetrul) peste capătul superior al oaselor şoldului, corpul fiind relaxat, conform pictogramei - cota 5.
Apoi să vi se măsoare lungimea interioară a piciorului de sus pînă la sol, sau pînă la rama pantofului (cota 6-pictograma) în condiţiile în care corpul este perfect vertical (nu vă aplecaţi în faţa să priviţi măsurarea, se deformează rezultatul).
c. Cu aceste două cote: perimetrul taliei şi lungimea piciorului, vă căutaţi mărimea corespunzătoare în cele trei grupe de mărimi:
*Grupa de Conformaţie Normală se referă la persoane care au circumferinţa bustului măsurată sub braţ în zona cea mai proeminentă, mai mare decât circumferinţa taliei măsurată în dreptul ombilicului, cu 6-10 cm şi înalţimi normale.
*Grupa Normal - Corpolentă este pentru persoane mai scunde şi mai corpolente, cu bustul nesemnificativ mai mare ca talia.
*Grupa Înaltă (Zveltă) este construită pentru persoane înalte, subţiri, cu bustul puţin mai mare ca talia.
Exemplu: Dacă aveţi perimetrul taliei 93-94 cm şi lungimea piciorului 84 cm, veţi comanda mărimea 50-I-B.
Dar dacă aveţi aceeaşi talie 93-94 cm şi lungimea piciorului 79-80 cm, veţi comanda 50-II-B, sau dacă perimetrul taliei Dvs. este 91-92 cm şi lungimea piciorului 90 cm, comandaţi mărimea 50-I-A.
MĂRIMI PE CONFORMAŢII DE PANTALONI ADAM'S |
Conformaţie înaltă (Sveltă) | Conformaţie normală | Conformaţie normal corpolent |
5 | 6 | |
Perimetrul taliei (cm) | Lungime picior (cm) |
Mărime RO |
75-76 | 80 | 42-I-A |
77-78 | 82 | 42-I-B |
79-80 | 84 | 44-I-A |
83-84 | 86 | 46-I-A |
87-88 | 88 | 48-I-A |
91-92 | 89 | 50-I-A |
95-96 | 90 | 52-I-A |
101-102 | 91 | 54-I-A |
107-108 | 92 | 56-I-A |
113-114 | 93 | 58-I-A |
119-120 | 93 | 60-I-A |
123-124 | 94 | 62-I-A |
129-130 | 94 | 64-I-A |
5 | 6 | |
Perimetrul taliei (cm) | Lungime picior (cm) |
Mărime RO |
77-78 | 76 | 42-II-B |
81-82 | 78 | 44-II-B |
85-86 | 80 | 46-II-B |
89-90 | 82 | 48-I-B |
93-94 | 84 | 50-I-B |
97-98 | 85 | 52-I-B |
101-102 | 86 | 54-I-B |
105-106 | 86 | 56-I-B |
109-110 | 86 | 58-I-B |
115-116 | 87 | 60-I-B |
121-122 | 87 | 62-I-B |
125-126 | 88 | 64-I-B |
131-132 | 88 | 66-I-B |
135-136 | 88 | 68-I-B |
139-140 | 88 | 70-I-B |
5 | 6 | |
Perimetrul taliei (cm) | Lungime picior (cm) |
Mărime RO |
85-86 | 74 | 46-III-B |
89-90 | 76 | 48-II-B |
93-94 | 78 | 50-II-B |
97-98 | 79 | 52-II-B |
101-102 | 80 | 54-II-B |
105-106 | 81 | 56-II-B |
109-110 | 81 | 58-II-B |
113-114 | 82 | 60-II-B |
119-120 | 83 | 62-II-B |
125-126 | 83 | 64-II-B |
129-130 | 83 | 66-II-B |
135-136 | 83 | 68-II-B |
139-140 | 83 | 70-II-B |
143-144 | 83 | 72-II-B |
Important
Daca sunteţi obişnuit cu mărimi internaţionale sau germane, vă rugăm să vă uitaţi în tabelul cu mărimi echivalente.
Mărimi echivalente
Mărimi internaţionale | S | M | L | XL | 2XL | 4XL |
Mărimi Germane | D | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 68-70 |
Mărimi Româneşti | RO | 44-II-B | 48-I-B | 52-I-B | 58-I-B | 62-I-B | 70-I-B |
Mărimi Franceze | F | 40 | 44 | 48 | 54 | 60 | 68 |
Mărimi Italiene | I | 44-4 | 48-4 | 52-4 | 58-4 | 64-4 | |
Mărimi Englezeşti | UK | 32-R | 34-R | 38-L | 42-L | 46-L | 54-L |
Pictograma corpului uman măsurători
5. Perimetrul taliei măsurat orizontal sub ombilic peste capetele superioare ale oaselor şoldului, PENTRU PANTALON (Se măsoară peste cămaşă).
6. Lungimea interioară a piciorului măsurată vertical de sus până la sol, în poziţie dreaptă, privirea înainte (se măsoară peste pantaloni ridicaţi la maxim în talie.