TABEL SINOPTIC pentru pantaloni bărbătești din STOFĂ DE LÂNĂ, LÂNĂ ÎN AMESTEC și ȚESĂTURI CASUAL
CONFORMAȚIE ÎNALTĂ
Mărime RO40/IA42/IA44/IA46/IA48/IA50/IA52/IA54/IA56/IA58/IA60/IA62/IA64/IA--
Mărime EURO | 86 | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | - | - |
Circumferința taliei (cm) | 75 | 77 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 | 123 | 129 | - | - |
Lungimea pasului (cm) | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 93 | 94 | 94 | - | - |
Curea | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 | 120 | 130 | 130 | - | - |
CONFORMAȚIE NORMALÃ
Mărime EURO | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 56R | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Mărime RO | 42/IIB | 44/IIB | 46/IIB | 48/IB | 50/IB | 52/IB | 54/IB | 56/IB | 58/IB | 60/IB | 62/IB | 64/IB | 66/IB | 68/IB | 70/IB |
Circumferința taliei (cm) | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 115 | 121 | 125 | 131 | 135 | 139 |
Lungimea pasului (cm) | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 85 | 86 | 86 | 86 | 87 | 87 | 88 | 88 | 88 | 88 |
Curea | 80 | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 | 130 | 130 | 140 | 140 |
CONFORMAȚIE NORMAL-CORPOLENTĂ
Mărime EURO | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28S | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Mărime RO | 46/IIIB | 48/IIB | 50/IIB | 52/IIB | 54/IIB | 56/IIB | 58/IIB | 60/IIB | 62/IIB | 64/IIB | 66/IIB | 68/IIB | 70/IIB | 72/IIB |
Circumferința taliei (cm) | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 119 | 125 | 129 | 135 | 139 | 143 |
Lungimea pasului (cm) | 74 | 76 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81 | 82 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
Curea | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 | 130 | 130 | 140 | 140 | 150 |
TABEL SINOPTIC pentru pantaloni bărbăteși, tip JEANS
CONFORMAȚIE ÎNALTĂ
Mărime RO40/IA42/IA44/IA46/IA48/IA50/IA52/IA54/IA56/IA58/IA60/IA62/IA64/IA--
MĂRIME EURO | 86 | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | - | - |
Circumferința taliei (cm) | 76 | 78 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 124 | 130 | - | - |
Lungimea pasului (cm) | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 94 | 94 | - | - |
CUREA | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 | 120 | 130 | 130 | - | - |
CONFORMAȚIE NORMALĂ
MĂRIME EURO | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 56R | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Mărime RO | 42/IIB | 44/IIB | 46/IIB | 48/IB | 50/IB | 52/IB | 54/IB | 56/IB | 58/IB | 60/IB | 62/IB | 64/IB | 66/IB | 68/IB | 70/IB |
Circumferința taliei (cm) | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 126 | 132 | 136 | 140 |
Lungimea pasului (cm) | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 85 | 86 | 86 | 86 | 87 | 87 | 88 | 88 | 88 | 88 |
CUREA | 80 | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 | 130 | 130 | 140 | 140 |
CONFORMAȚIE NORMAL-CORPOLENTĂ
MĂRIME EURO | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28S | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Mărime RO | 46/IIIB | 48/IIB | 50/IIB | 52/IIB | 54/IIB | 56/IIB | 58/IIB | 60/IIB | 62/IIB | 64/IIB | 66/IIB | 68/IIB | 70/IIB | 72/IIB |
Circumferința taliei (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 120 | 126 | 130 | 136 | 140 | 144 |
Lungimea pasului (cm) | 74 | 76 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81 | 82 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
CUREA | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 | 130 | 130 | 140 | 140 | 150 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.