SACOU – gri, închidere în doi nasturi, cu 2 slituri spate sacou. – pe exterior cu două buzunare interioare cu clapă plus un buzunar-piept , – 3 buzunare în interiorul sacoului RECOMANDAT: TOAMNA/IARNA

Greutate 0,5 kg
Dimensiuni 25 × 20 × 2 cm
Articol

BR2205

Compoziție

62% POLIESTER; 26% VISCOZA; 9% LANA; 3% ELASTAN

Culoare

gri

Mărime (EU)

25, 26, 27, 28, 29, 30, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Model

AP2N2S2C

Sezon

Toamnă-Iarnă

Tip model

REGULAR FIT

Ghid mărimi

TABEL SINOPTIC pentru SACOURI REGULAR FIT

CONFORMAȚIE ÎNALTĂ (SVELTĂ)

Mărime RO44/IA46/IA48/IA50/IA52/IA54/IA56/IA58/IA60/IA62/IA

Mărime EU 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126
1/2 Circumferință talie (cm) 48,5 50,5 52,5 54,5 57,5 61 64 67 69,6 71,7
Lungimea mânecii (cm) 64 65 66 68 70 72 73 74 75 75,5
Lungimea spatelui (cm) 75 76,5 78 79,5 81 82,5 83,5 84,5 85,5 86

CONFORMAȚIE NORMALÃ

Mărime RO4646/IIB48/IB50/IB52/IB54/IB-58/IB60/IB62/IB64/IB66/IB68/IB70/IB

Mărime EU 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70
1/2 Circumferință talie (cm) 49,5 51,5 53,5 55,5 58,5 62 65 68 70,6 72,7 74,8 76,9 79
Lungimea mânecii (cm) 61,5 62,5 63,5 64,5 65,5 66,5 67,5 68,5 69,5 70 7,5 71 71,5
Lungimea spatelui (cm) 73 74,5 76 77,5 79 80 81 81,5 82 82,5 83 83,5 84

CONFORMAȚIE NORMAL-CORPOLENTĂ

Mărime EU 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Mărime RO 46/IIIB 48/IIB 50/IIB 52/IIB 54/IIB 56/IIB 60/IIB 62/IIB 64/IIB 66/IIB 68/IIB 70/IIB 72/IIB
1/2 Circumferință talie (cm) 51 53 55 57 60 63,5 66,5 69,5 72,1 74,2 76,3 78,4 80,5
Lungimea mânecii (cm) 59,5 60,5 61,5 62,5 63,5 64,5 65,5 66,5 67,5 68 68,5 69 69,5
Lungimea spatelui (cm) 70 71,5 73 74,5 76 77 78 78,5 79 79,5 80 80,5 81

TABEL SINOPTIC pentru SACOURI SLIM FIT

CONFORMAȚIE ÎNALTĂ (SVELTĂ)

Mărime RO42/IA44/IA46/IA48/IA50/IA52/IA54/IA56/IA58/IA60/IA62/IA–

Mărime EU 86 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126
1/2 Circumferință talie (cm) 45 47 49 51 53 55 57,3 59,5 61,8 64 66,3
Lungimea mânecii (cm) 65 66 67 68 68 70 71 72 72,7 73,4 74,1
Lungimea spatelui (cm) 75 76 77 78 79 80 81 82 82,8 83,5 84,3

CONFORMAȚIE NORMALĂ

Mărime EU 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68
Mărime RO 42/IIB 44/IIB 46/IIB 48/IB 50/IB 52/IB 54/IB 58/IB 60/IB 62/IB 64/IB 66/IB 68/IB
1/2 Circumferință talie (cm) 46 48 50 52 54 56 58,3 60,5 62,8 65 67,3 69,5 71,8
Lungimea mânecii (cm) 62 63 64 65 66 67 68 69 69,7 70,4 71,1 71,8 72,5
Lungimea spatelui (cm) 72 73 74 75 76 77 78 79 79,8 80,5 81,3 82 82,8

CONFORMAȚIE NORMAL-CORPOLENTĂ

Mărime EU 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Mărime RO 46/IIIB 48/IIB 50/IIB 52/IIB 54/IIB 56/IIB 60/IIB 62/IIB 64/IIB 66/IIB 68/IIB 70/IIB
1/2 Circumferință talie (cm) 50 52 54 56 58 60,3 62,5 64,8 67 69,3 71,5 73,8
Lungimea mânecii (cm) 61 62 63 64 65 66 67 67,7 68,4 69,1 69,8 70,5
Lungimea spatelui (cm) 70,5 71,5 72,5 73,5 74,5 75,5 76,5 77,3 78 78,8 79,5 80,3

Recenzii

Nu există recenzii până acum.

Fii primul care adaugi o recenzie la „Sacou AP2N2S2C gri”

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Văzute recent

  • Recently Viewed Products is a function which helps you keep track of your recent viewing history.
    Shop Now
This site is registered on wpml.org as a development site.